2026-10-25 Results
| Game | Score (away-home) | Money Line | ATS | O/U |
|---|
| LAL at UTAH | 132-123 | WIN | — | — |
| IND at BKN | 136-109 | LOSS | — | — |
| ORL at NY | 111-102 | LOSS | — | — |
| TOR at MIN | 94-117 | WIN | — | — |
| LAC at OKC | 101-108 | WIN | — | — |
| DET at PHI | 106-93 | LOSS | — | — |
| MEM at SAC | 123-112 | WIN | LOSS | WIN |
2026-10-24 Results
| Game | Score (away-home) | Money Line | ATS | O/U |
|---|
| MIA at CHA | 110-115 | WIN | — | — |
| BKN at CLE | 121-125 | WIN | — | — |
| MIL at PHI | 116-127 | WIN | — | — |
| WSH at CHI | 124-120 | WIN | — | — |
| SA at DAL | 122-106 | LOSS | — | — |
| HOU at ATL | 121-114 | LOSS | — | — |
| NO at DEN | 135-141 | WIN | LOSS | WIN |
| GS at PHX | 122-131 | WIN | LOSS | WIN |
2026-10-23 Results
| Game | Score (away-home) | Money Line | ATS | O/U |
|---|
| CHI at MIL | 132-125 | LOSS | — | — |
| NY at BOS | 103-107 | WIN | — | — |
| ATL at CHA | 128-81 | LOSS | — | — |
| DAL at IND | 121-105 | LOSS | — | — |
| MIN at ORL | 115-93 | WIN | — | — |
| TOR at WSH | 112-102 | WIN | — | — |
| DET at MIA | 128-111 | WIN | — | — |
| HOU at SA | 114-110 | LOSS | LOSS | LOSS |
| NO at UTAH | 119-120 | WIN | LOSS | WIN |
| MEM at GS | 111-108 | LOSS | LOSS | LOSS |
| LAC at LAL | 117-125 | WIN | LOSS | WIN |
| POR at SAC | 128-120 | WIN | WIN | WIN |
2026-10-22 Results
| Game | Score (away-home) | Money Line | ATS | O/U |
|---|
| CLE at PHI | 106-114 | WIN | — | — |
| DEN at OKC | 84-96 | WIN | WIN | LOSS |
2026-10-21 Results
| Game | Score (away-home) | Money Line | ATS | O/U |
|---|
| ATL at ORL | 132-125 | LOSS | — | — |
| MIL at WSH | 116-128 | WIN | — | — |
| MIN at MIA | 131-106 | LOSS | — | — |
| CHA at BKN | 110-103 | LOSS | — | — |
| CHI at TOR | 92-135 | WIN | — | — |
| UTAH at MEM | 103-123 | WIN | — | — |
| IND at NO | 123-120 | LOSS | — | — |
| DAL at HOU | 110-128 | WIN | — | — |
| GS at LAL | 105-127 | WIN | WIN | LOSS |
| PHX at POR | 83-124 | WIN | WIN | LOSS |
| SAC at LAC | 96-121 | WIN | WIN | LOSS |
2026-10-20 Results
| Game | Score (away-home) | Money Line | ATS | O/U |
|---|
| BOS at DET | 113-121 | WIN | — | — |
| PHI at NY | 106-100 | LOSS | — | — |
| OKC at SA | 116-104 | WIN | LOSS | LOSS |